炭黑知識

聯系人: 高經理
地 址: 山東省棗莊市市中區齊村鎮西圩子村
郵 編:277100
電 話:0632-3537339
手 機:15588200199
傳 真:0632-3153929
您現在所在的位置:首頁 >>炭黑知識
炭黑及其用途(1)炭黑及其用途(1)
發布日期:2015-11-3 9:46:27 信息來源:
色素碳黑及其用途
隨著汽車工業的飛速發展,作為橡膠制品的最佳補強性填料的炭黑的需求也不斷地增長。據近年來的統計,我國的炭黑產量平均增長速度已超過10%。至2006年,我國的炭黑總產量已達185.17萬噸(該數據有中國橡膠工業協會炭黑分會統計發布)。而炭黑生產的原料則是重質油,按每噸炭黑近2噸的油耗來算,消耗的能源是非常的可觀的。
下表是2000~2005年我國汽車產量、輪胎產量、橡膠消費量
2000~2005年中國汽車、輪胎產量和橡膠消費量 | |||||||
項目 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 年均遞增/% |
橡膠消費量/kt | 2535 | 2790 | 3060 | 3640 | 4068 | 4365 | 11.5 |
橡膠消費量/kt | - | 2790 | 2960 | 3100 | 3400 | 4000 | 10.9 |
炭黑產量/kt | 686 | 766 | 858 | 1020 | 1380 | 1612 | 18.6 |
炭黑表觀消費量/kt | 753 | 848 | 953 | 1091 | 1405 | 1622 | 16.6 |
炭黑/橡膠 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.35 | 0.37 | - |
炭黑/橡膠 | - | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | - |
汽車產量/千輛 | 2020 | 2330 | 3251 | 4444 | 5075 | 5700 | 23.1 |
汽車輪胎產量/百萬條 | 112.4 | 123 | 140 | 165 | 210 | 250 | 17.3 |
轎車/千輛 | 605 | 704 | 1092 | 2020 | 2314 | 2770 | 35.6 |
輪胎產量/百萬條 | 121.6 | 140.4 | 161.3 | 187.9 | 248 | 318.2 | 21.2 |
2000~2005年中國炭黑產量和原料油消費量 | |||||||
項目 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 年均遞增/% |
炭黑產量/kt | 686 | 766 | 858 | 1018 | 1380 | 1612 | 18.6 |
比上年增長/% | 14.3 | 11.7 | 12 | 18.6 | 35.6 | 16.8 | - |
原料油消費量/kt | 1393 | 1486 | 1673 | 1975 | 2553 | 2966 | 16.3 |
注:由炭黑產量200~2003年為國家統計局統計數據,從2004年開始,國家統計局不再統計