最新資訊

聯系人: 高經理
地 址: 山東省棗莊市市中區齊村鎮西圩子村
郵 編:277100
電 話:0632-3537339
手 機:15588200199
傳 真:0632-3153929
您現在所在的位置:首頁 >>最新資訊
等離子技術在炭黑生產中的應用(3)等離子技術在炭黑生產中的應用(3)
發布日期:2015-10-29 8:48:37 信息來源:
等離子技術在色素碳黑生產中的應用
下表是人們對采用等離子體制備炭黑技術的評價。
項目 | 優點 | 缺點 |
原料 | 任意的烴、氣態或液態都可 | |
特別昂貴的原料的收率為100% | ||
不受BMCI的限制 | ||
對硫的限制更少,更易分離H2S和H2;氣體量更小 | ||
可用植物油 | ||
可利用廢油,即高溫分解輪胎后的殘余物 | ||
工藝 | 原料的靈活性高 | 電能消耗高,成本更高消耗點極 |
能力需求更少 | ||
體積小了5倍 | ||
不需要高能風機 | ||
能產生有價值的副產品:純氫 | ||
降低了投資 | ||
投資 | 不使用風機 | 耗電 |
由于氣體量減少(最多可達到10倍) | ||
分離系統(旋風分離器和過濾器)尺寸也大大減小 | ||
產品 | 能力輸入靈活 | 孔隙度 |
原來的依賴性減小 | ||
多種幾何尺寸 | ||
還原和氧化靈活 | ||
可利用多種原料 | ||
環境 | 不產生CO2(至少在現場) | |
不產生NOx | ||
不產生SO2 | ||
可利用廢油 | ||
可利用生物燃料 | ||
副產品是氫 |
從表中可以看出,這項技術的優點明顯大于它的缺點,也使人們對這項技術充滿期望。