最新資訊

聯系人: 高經理
地 址: 山東省棗莊市市中區齊村鎮西圩子村
郵 編:277100
電 話:0632-3537339
手 機:15588200199
傳 真:0632-3153929
您現在所在的位置:首頁 >>最新資訊
炭黑尾氣的特性(2)炭黑尾氣的特性(2)
發布日期:2015-9-11 8:53:45 信息來源:
3、比熱容和絕熱指數
(1)比熱容 單位質量或單位體積的氣體每升高(或降低)1攝氏度所吸收(或防出)的熱量,稱為氣體的比熱容。根據計量單位和測定條件的不同,其他的比熱容可分為:定壓重量比熱容,定壓容積比熱容、定容重量比熱容和定容容積比熱容等。
氣體的比熱容決定于它本身的性質和所處的溫度條件。隨著溫度的升高和氣體分子組成成分的復雜,比熱容也隨之增大。
各種氣體的定壓容積比熱容和定容重量比熱容以及不同溫度下氣體的平均定壓容積比熱容均可以通過查表獲得。
一些氣體的定壓容積比熱容Cp和定容比熱容Cv
名稱 | Cp(4.18千焦/標米3, 0℃) | Cv(4.18千焦/標米3, 0℃) |
氫 | 0.3049 | 0.2163 |
氮 | 0.3102 | 0.2216 |
氧 | 0.3119 | 0.2233 |
一氧化碳 | 0.3103 | 0.2217 |
甲烷 | 0.3702 | 0.284 |
乙稀 | 0.4363 | 0.3475 |
一些氣體的平均定壓容積比熱容Cp(0~t攝氏度, 0.1013MPa)/4.18kJ/(m3·℃)
溫度 | 氫 | 氮 | 氧 | 一氧化碳 | 水蒸氣 | 二氧化碳 | 二氧化硫 | 空氣 | 甲烷 |
0 | 0.3049 | 0.3102 | 0.3119 | 0.3103 | 0.3569 | 0.3821 | 0.425 | 0.3098 | 0.3702 |
100 | 0.31 | 0.311 | 0.317 | 0.311 | 0.358 | 0.412 | 0.445 | 0.311 | 0.387 |
200 | 0.311 | 0.313 | 0.322 | 0.313 | 0.363 | 0.4347 | 0.464 | 0.313 | 0.42 |
300 | 0.311 | 0.314 | 0.325 | 0.315 | 0.367 | 0.452 | 0.48 | 0.315 | 0.452 |
400 | 0.312 | 0.317 | 0.329 | 0.318 | 0.372 | 0.467 | 0.495 | 0.318 | 0.482 |
500 | 0.312 | 0.319 | 0.335 | 0.321 | 0.378 | 0.483 | 0.507 | 0.321 | 0.51 |
600 | 0.313 | 0.322 | 0.339 | 0.325 | 0.384 | 0.496 | 0.518 | 0.324 | 0.538 |
700 | 0.313 | 0.325 | 0.343 | 0.328 | 0.39 | 0.507 | 0.527 | 0.328 | 0.564 |
800 | 0.315 | 0.328 | 0.347 | 0.332 | 0.397 | 0.517 | 0.535 | 0.331 | 0.589 |
900 | 0.316 | 0.331 | 0.351 | 0.335 | 0.404 | 0.526 | 0.543 | 0.334 | 0.612 |
1000 | 0.317 | 0.334 | 0.354 | 0.338 | 0.41 | 0.534 | 0.548 | 0.337 | 0.634 |
1100 | 0.319 | 0.337 | 0.356 | 0.341 | 0.416 | 0.541 | 0.554 | 0.34 | |
1200 | 0.321 | 0.349 | 0.359 | 0.344 | 0.422 | 0.548 | 0.599 | 0.343 | |
1300 | 0.323 | 0.342 | 0.362 | 0.346 | 0.428 | 0.553 | 0.563 | 0.345 | |
1400 | 0.325 | 0.345 | 0.364 | 0.349 | 0.434 | 0.559 | 0.567 | 0.347 |
氣體的絕熱指數K值
氣體 | CH4 | C2H6 | C2H4 | N2 | O2 | H2 | CO2 | H2O |
K | 1.309 | 1.198 | 1.258 | 1.404 | 1.401 | 1.408 | 1.304 | 1.335 |
4、導熱性
氣體中的傳熱現象是在復雜的情況下進行的。在一定的條件下,其熱量的傳遞不僅是通過層于層之間的熱傳導來進行,還通過對流和輻射的方式進行,在氣體燃燒時,其火焰的傳播速度與氣體的導熱性有關。
一些氣體在0℃時的導熱系數/C
氣體 | N2 | H2O蒸汽 | 空氣 | CO2 | O2 | CO | H2 | CH4 | C2H4 |
0.02 | 0.017 | 0.019 | 0.012 | 0.02 | 0.018 | 0.137 | 0.026 | 0.016 |